Total 59건 1 페이지
게시물 검색
단위 : 만원
골프장 구분 홀수 전주시세 금주시세 등락()
가야 주중 45홀+퍼9 9,100 9,100 -
가야 일반 45홀+퍼9 16,500 16,300 ▼ -200
가야 우대 45홀+퍼9 18,500 18,400 ▼ -100
경주신라 주주 36 15,300 15,300 -
대구 일반 정회원 27 16,000 16,000 -
동래베네스트 개인(남자) 18 17,300 17,300 -
동래베네스트 개인(여자) 18 30,000 30,000 -
동래베네스트 법인(온구좌) 18 41,000 41,000 -
동부산 플러스(분6000) 27 17,000 17,000 -
동부산 일반(분14000) 27 29,000 28,500 ▼ -500
동부산 vip(분18000) 27 47,500 47,500 -
동부산 vvip(분30000) 27 160,000 160,000 -
드비치 일반(분18000) 18 29,000 29,000 -
롯데스카이힐김해 정회원(분2억) 18 32,500 32,500 -
마우나오션리조트 개인 18 15,000 15,000 -
마우나오션리조트 vip(분9500만) 18 23,000 23,000 -
베이사이드 프리미어(분24500만) 27 57,000 57,000 -
베이사이드 로얄(분25000만) 27 62,000 62,000 -
보라 개인(분29000) 27 74,000 74,000 -
부곡 개인 18 7,150 7,150 -
부산 개인(남자) 18 42,500 4,200 ▼ -38,300
부산 개인(여자) 18 47,000 47,000 -
블루원보문 개인 27 26,000 26,000 -
선산 개인 18 11,800 11,800 -
아난티남해골프&스파리조트 개인(45평) 19 6,000 6,000 -
아난티남해골프&스파리조트 78평 19 8,000 8,000 -
아시아드 일반(분13000) 27 49,500 49,500 -
아시아드 일반(분15000) 27 50,000 50,000 -
아시아드 일반(분20000) 27 50,500 50,500 -
양산 일반회사채(16000) 27 0 0 -
양산 비지니스회사채(분46000) 27 0 0 -
에덴밸리 일반(분11000) 18 3,800 3,800 -
에덴밸리 골드(분5억) 18 17,500 17,500 -
에이원 일반(분1억) 27 39,500 39,500 -
에이원 일반(분13000) 27 39,800 39,800 -
에이원 일반(분15000) 27 41,000 41,000 -
에이원 vip(분16000) 27 63,000 63,000 -
에이원 vvip(분45000) 27 190,000 190,000 -
오션비치골프앤리조트 27 0 0 -
오션비치골프앤리조트 27 0 0 -
오션힐스포항 일반(분8000) 18-9 15,000 15,000 -
오펠 개인(분1억4천) 27 33,000 33,000 -
오펠 비지니스(분2억3천) 27 65,000 65,000 -
용원 개인 27 8,700 8,600 ▼ -100
울산 개인(남자) 27 27,300 27,300 -
울산 개인(여자) 27 33,000 33,000 -
인터불고경산 개인(분2억3천) 27 46,000 46,000 -
정산 개인 27 68,000 68,000 -
정산 vvip 27 210,000 210,000 -
창원 개인(남자) 18 22,200 22,200 -
통도파인이스트 일반 36 7,800 7,800 -
파미힐스 일반 36 19,200 19,200 -
팔공 일반 18 6,800 6,800 -
한라산 일반 18홀 400 400 -
해운대 일반(분9000) 27 15,000 15,000 -
해운대 일반(분16000) 27 24,500 24,500 -
해운대 로얄(분25000) 27 55,000 55,000 -
해운대 vip플러스(분48000) 27 69,000 68,500 ▼ -500
힐마루 일반 (분15000) 18 22,000 22,000 -

로그인

회원로그인

오늘의 회원권시세

오늘의시세

골프장명 구분 시세

회원권 매매신청

휴대전화
인증번호
  •  

※ 휴대전화 인증 후 등록이 가능합니다.

공통배너

BANNER

동부회원권 VIP센터 오픈

동부회원권거래소 부산지점 고객센터 안내 / 동부회원권거래소 전국 지점전화 안내 및 바로가기 / 동부회원권거래소 인증현황

부산지점

평일 : 09:00~18:00
(토/일요일 및 법정 공휴일 후무)
×